Tipo:
Finalidade:
Cidade:
Código:
ATENDIMENTO
21 97041-3262 Whatsapp
amariliojunior@gmail.com
Boa Madrugada, hoje é dia 14 de Maio de 2025 - Niterói / RJ
amariliojunior@gmail.com
Apartamento
Casa
Casa
Casa
Comercial
Terreno
 
Apartamento
Apartamento
Casa
Comercial
Terreno
Notícias
Parceiros
 Newsletter
Cadastre seu e-mail e receba novidades exclusivas.
1287 Repita ao lado:
redesp_facebook1.pngredesp_youtube1.pngredesp_instagram1.png
» Detalhes do Imóvel  

Apartamento para Venda, Rio de Janeiro / RJ, bairro Botafogo, 2 dormitórios, 1 banheiro, 1 vaga de garagem, área construída 97,00 m²

R$ 1.735.230,00
Código: ama2722
Área Construída: 97,00 m²
Dormitórios: 2
Banheiro: 1
Vaga: 1
Sala: 1
Valor por m²: R$ 17.888,00
1672 repita:
Sua mensagem foi enviada para o responsável deste imóvel.
Descrição
EASY BOTAFOGO.  Apartamentos 3 SUÍTES E 2 QUARTOS DE 95 A 257M² GARDENS, APARTAMENTOS E COBERTURAS LINEARES. SIMPLESMENTE NO MEIO DE TUDO.(A 2 MIN DO METRÔ) SURPREENDA-SE COM OS DECORADOS FOTO AÉREA DE BOTAFOGO. Cosmopolita e carioca ao mesmo tempo, em Botafogo você encontra com facilidade tudo de que precisa. Não é à toa que o bairro tornou-se o mais requisitado por quem deseja viver na Zona Sul ou quer vivenciar o verdadeiro lifestyle carioca.

BLOCO 1  EDIFÍCIO SPECIAL
UNIDADE TIPOLOGIA VALOR  
201 03 Suítes 147,90 R$ 2.958.860,00  
301 03 Suítes 147,90 R$ 2.987.270,00  
401 03 Suítes 147,90 R$ 2.774.930,00 VENDIDO
501 03 Suítes 147,90 R$ 2.801.230,00 VENDIDO
601 03 Suítes 147,90 R$ 2.827.530,00 VENDIDO
102 03 Suítes GARDEM 214,27 R$ 3.678.850,00  
202 03 Suítes 146,93 R$ 2.992.570,00  
302 03 Suítes 146,93 R$ 2.780.250,00 VENDIDO
402 03 Suítes 146,93 R$ 2.806.850,00 VENDIDO
502 03 Suítes 146,93 R$ 2.833.460,00 VENDIDO
602 03 Suítes 146,93 R$ 2.860.060,00 VENDIDO
203 02 Quartos 95,02 R$ 1.641.580,00 VENDIDO
303 02 Quartos 95,02 R$ 1.657.700,00 VENDIDO
603 02 Quartos 95,02 R$ 1.734.020,00 VENDIDO
703 02 Quartos 95,02 R$ 1.750.130,00 VENDIDO
803 02 Quartos 95,02 R$ 1.758.200,00 VENDIDO
903 02 Quartos 95,02 R$ 1.766.280,00 VENDIDO
104 02 Quartos 148,24 R$ 2.377.750,00  
204 02 Quartos 96,72 R$1.687.630,00 VENDIDO
503 02 Quartos 95,02 R$ 1.717.880,00 VENDIDO
804 02 Quartos 96,72 R$ 1.787.350,00 VENDIDO
1001 COB 3 quartos 244,62 R$ 4.682.250,00 VENDIDO
305 03 Suítes 131,02 R$ 2.318.460,00 VENDIDO
505 03 Suítes 131,02 R$ 2.569.060,00  
705 03 Suítes 131,02 R$ 2.408.280,00 VENDIDO
805 03 Suítes 131,02 R$ 2.629.670,00  
905 03 Suítes 131,02 R$ 2.671.960,00  
206 03 Suítes 137,89 R$ 2.584.100,00  
306 03 Suítes 137,89 R$ 2.608.910,00  
406 03 Suítes 137,89 R$ 2.633.720,00  
506 03 Suítes 137,89 R$ 2.445.450,00 VENDIDO
605 03 Suítes 137,89 R$ 2.565.000,00  
706 03 Suítes 137,89 R$ 2.760.390,00  
806 03 Suítes 137,89 R$ 2.773.060,00  
906 03 Suítes 137,89 R$ 2.785.690,00  
107 02 Quartos 156,19 R$ 2.142.980,00 VENDIDO
207 02 Quartos 97,09 R$ 1.596.700,00 VENDIDO
307 02 Quartos 97,09 R$ 1.612.410,00 VENDIDO
407 02 Quartos 97,09 R$ 1.610.650,00 VENDIDO
108 02 Quartos 154,23 R$ 2.111.290,00 VENDIDO
208 02 Quartos 95,13 R$ 1.563.910,00 VENDIDO

BLOCO 2 EDIFÍCIO UNIQUE
UNIDADE TIPOLOGIA VALOR
201 03 Suítes 138,18 R$2.589.540,00
301 03 Suítes 138,18 R$ 2.614.400,0
401 03 Suítes 138,18 R$ 2.639.250,00
501 03 Suítes 138,18 R$ 2.664.110,00
801 03 Suítes 138,18 R$ 2.556.810,00   VENDIDO
901 03 Suítes 138,18 R$ 2.791.540,00
202 03 Suítes 135,67 R$ 2.406.410,00   VENDIDO
302 03 Suítes 135,67 R$ 2.429.660,00   VENDIDO
402 03 Suítes 135,67 R$ 2.664.110,00
502 03 Suítes 135,67 R$ 2.691.430,00
602 03 Suítes 135,67 R$2.716.550,00
702 03 Suítes 135,67 R$ 2.741.670,00
802 03 Suítes 135,67 R$ 2.754.230,00
103 02 Quartos GARDEM 146,51 R$ 2.333.516,00
203 02 Quartos 98,55 R$ 1.703.590,00   VENDIDO
303 02 Quartos 98,55 R$ 1.720.330,00   VENDIDO
403 02 Quartos 98,55 R$ 1.764.960,00   VENDIDO
503 02 Quartos 98,55 R$ 1.781.690,00   VENDIDO
603 02 Quartos 98,55 R$ 1.798.420,00   VENDIDO
703 02 Quartos 98,55 R$ 1.815.150,00   VENDIDO
803 02 Quartos 98,55 R$ 1.823.520,00   VENDIDO
903 02 Quartos 98,55 R$ 1.831.890,00   VENDIDO
606 03 SUITES 144,65 R$ 2.714.080,00    VENDIDO
902 03 SUITES 135,67 R$ 2.766.780,00
105 03 Suítes 192,90 R$ 3.035.030,00   VENDIDO
205 03 Suítes 138,24 R$ 2.517.240,00       VENDIDO
305 03 Suítes 138,24 R$ 2.569.090,00   VENDIDO
405 03 Suítes 138,24 R$ 2.593.690,00   VENDIDO
505 03 Suítes 138,24 R$ 2.618.270,00   VENDIDO
106 03 Suítes 142,66 R$ 2.708.250,00
206 03 Suítes 144,65 R$ 2.614.090,00   VENDIDO
306 03 Suítes 144,65 R$ 2.639.340,00   VENDIDO
406 03 Suítes 144,65 R$ 2.664.610,00   VENDIDO
506 03 Suítes 144,65 R$ 2.658.530,00
107 02 Quartos 97,37 R$ 1.546.300,00   VENDIDO
207 02 Quartos 97,37 R$ 1.741.780,00
307 02 Quartos 97,37 R$ 1.617.150,00   VENDIDO
606 02 Quartos 97,37 R$ 2.714.080,00    VENDIDO
707 02 Quartos 97,37 R$ 1.774.200,00        VENDIDO
208 02 Quartos 97,01 R$ 1.735.230,00
308 02 Quartos 144,65 R$ 1.611.060,00   VENDIDO
408 02 Quartos 97,01 R$ 1.626.730,00   VENDIDO
508 02 Quartos 97,01 R$ 1.652.430,00       VENDIDO
 
Cômodos
Área de Serviço
Cozinha
Proximidades
Bares e Restaurantes
Escola
Farmácia
Shopping Center
Supermercado
 
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:

AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: amariliojunior@gmail.com


AMARILIO JUNIOR

 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.

 

 
Proposta / Informações  
 
1224 Para enviar, repita o código ao lado:
 
  • Olá, Como vai?

    04:15

  • Gostaria de saber mais informações deste imóvel?

    04:15

  • Entre em contato via whatsapp

    04:15

Informe o número correto
icone-whatsapp 1
  A Imobiliária  |  Pesquisa Completa  |  Vender / Alugar meu Imóvel  |  Notícias  |  Parceiros  |  Fale Conosco
21 97041-3262 Whatsapp
AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: amariliojunior@gmail.com


 

AMARILIO JUNIOR
 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.
Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias