Tipo:
Finalidade:
Cidade:
Código:
ATENDIMENTO
21 97041-3262 Whatsapp
[email protected]
Boa Madrugada, hoje é dia 04 de Maio de 2024 - Niterói / RJ
[email protected]
Apartamento
Casa
Casa
Casa
Comercial
Terreno
 
Apartamento
Apartamento
Casa
Comercial
Terreno
Notícias
Parceiros
 Newsletter
Cadastre seu e-mail e receba novidades exclusivas.
0706 Repita ao lado:
redesp_facebook.pngredesp_youtube.pngredesp_instagram.png
» Detalhes do Imóvel  

Apartamento para Venda, São Paulo / SP, bairro Brooklin, 1 dormitório, sendo 1 suíte, 1 banheiro, área construída 37,77 m²

R$ 355.000,00
Código: ama3323
Área Construída: 37,77 m²
Dormitório: 1
Suíte: 1
Banheiro: 1
Sala: 1
2440 repita:
Sua mensagem foi enviada para o responsável deste imóvel.
Descrição
La Casa Pássaros e Flores,  no Booklin em SP, Apartamentos studios e com 1 , 2 e 3  quartos e conberturas com 4 suites,  entre 35 a 167m², sala, varanda, banheiro sociaL, area de serviço, 1 a 4 vagas de garagem.

Lazer completo
 
unidade quartos vagas valor 
401 1 sendo 1 suite 38,75 0 R$ 389.000,00
promoção
403 1 sendo 1 suite 52,95 0 R$ 470.000,00
promoção
411 1 sendo 1 suite 41,1 0 R$379.000,00
promoção
412 1 sendo 1 suite 47,59 0 R$ 435.000,00
promoção
416 1 sendo 1 suite 39,34 0 R$ 556.818,70
501 1 sendo 1 suite 38,75 0 R$ 548.467,57
503 1 sendo 1 suite 52,95 0 R$ 701.459,71
504 1 sendo 1 suite 37,77 0 R$ 355.000,00
promoção
511 1 sendo 1 suite 41,1 0 R$ 544.475,53
512 1 sendo 1 suite 47,59 0 R$ 630.452,24
516 1 sendo 1 suite 39,34 0 R$ 556.818,70
602 02 Suítes / Sala Ampliada / Cozinha Aberta 114,56 1 R$ 1.050.000,00
promoção
603 02 Dormitórios (01 Suíte) / Escritório / Multiuso / Cozinha Aberta 109,44 1 R$ 1.559.560,04
701 02 Suítes / Sala Ampliada / Cozinha Aberta 70 1 R$ 998.184,32
702 02 Suítes / Sala Ampliada / Cozinha Aberta 71,58 1 R$ 905.000,00
promoção
704 02 Dormitório (01 Suíte) / Escritório / Multiuso / Cozinha Aberta 70 1 R$ 998.184,32
801 02 Suítes / Sala Ampliada / Cozinha Aberta 70 1 R$ 1.009.153,38
804 02 Suítes / Sala Ampliada / Cozinha Aberta 70 1 R$ 1.009.153,38
1304 02 Dormitórios (01 Suíte) / Escritório / Multiuso / Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 965.000,00
promoção
1504 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.166.019,48
1702 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.148.071,78
1704 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.189.575,40
1802 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.159.438,85
1902 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.170.805,93
1904 02 suítes | Escritório / Multiuso | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.213.131,37
2004 02 suítes | Escritório / Multiuso | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.224.909,36
2102 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.193.540,01
2104 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.236.687,30
2202 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.204.907,04
2302 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.216.274,09
2303 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.216.274,09
2401 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.272.021,25
2403 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.227.641,13
2404 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.272.021,25
2501 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.283.799,19
2502 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.239.008,18
2601 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.295.577,20
2502 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.239.008,18
2601 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.295.577,20
2602 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.250.375,25
COB 2701 04 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta, 5 banheiros 167,15 4 R$ 3.166.357,24
COB 2704 04 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta, 5 banheiros 167,15 4 R$ 3.166.357,24
903 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.057.135,41
1002 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.068.502,45
1004 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.107.129,58
1101 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.118.907,58
1103 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.079.869,53
1202 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.091.236,58
1204 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.130.685,56
1303 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.102.603,63
1404 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.154.241,50
1501 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.166.019,48
1602 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.136.704,76
1703 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.148.071,78
1804 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.201.353,39
1901 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.213.131,37
2002 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.182.172,93
2103 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.193.540,01
2204 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.248.465,26
2301 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.260.243,28
2402 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.227.641,13
2503 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.239.008,18
2604 02 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta 70,73 1 R$ 1.295.577,20
COB 2703 04 suítes | Sala Ampliada | Cozinha Aberta, 5 banheiros 161,55 4 R$ 2.966.417,99

OBS: FOTOS ILUSTRATIVAS EM 3 D
Cômodos
Área de Serviço
Cozinha
Proximidades
Bares e Restaurantes
Escola
Farmácia
Shopping Center
Supermercado
 
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:

AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: [email protected]


AMARILIO JUNIOR

 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.

 

 
Proposta / Informações  
 
2920 Para enviar, repita o código ao lado:
 
  • Olá, Como vai?

    03:47

  • Gostaria de saber mais informações deste imóvel?

    03:47

  • Entre em contato via whatsapp

    03:47

Informe o número correto
icone-whatsapp 1
  A Imobiliária  |  Pesquisa Completa  |  Vender / Alugar meu Imóvel  |  Notícias  |  Parceiros  |  Fale Conosco
21 97041-3262 Whatsapp
AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: [email protected]


 

AMARILIO JUNIOR
 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.
Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias