Tipo:
Finalidade:
Cidade:
Código:
ATENDIMENTO
21 97041-3262 Whatsapp
amariliojunior@gmail.com
Boa Tarde, hoje é dia 16 de Outubro de 2026 - Niterói / RJ
amariliojunior@gmail.com
Apartamento
Casa
Casa
Casa
Comercial
Terreno
 
Apartamento
Apartamento
Casa
Comercial
Terreno
Notícias
Parceiros
 Newsletter
Cadastre seu e-mail e receba novidades exclusivas.
5003 Repita ao lado:
redesp_facebook1.pngredesp_youtube1.pngredesp_instagram1.png
» Detalhes do Imóvel  

R$ 1.243.039,00
Código: ama3785
Bairro: Barra da Tijuca
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Área Construída: 71,59 m²
Dormitórios: 2
Suítes: 2
Banheiros: 3
Vaga: 1
Sala: 1
Valor por m²: R$ 15.371,00
6792 repita:
Sua mensagem foi enviada para o responsável deste imóvel.
Descrição
ENDLESS PENÍNSULA BY EDSA, apartamentos com 69 a 194 m² de 2 a 4 suites, e coberturas de 236 m²,  sala, varanda, banheiro social, cozinha, area de serviço, 2 vagas de garagem.

LAZER C0MPLET0

ED LAGOA
UNIDADE QUART0S M² VAGA VAL0R  
204 GARD. 4Q 208,02 2 R$ 2.427.980,00  
205 GARD. 4Q 236,96 2 R$ 2.616.009,00  
301 4Q 131,85 2 R$ 2.467.561,00  
302 4Q 131,85 2 R$ 2.361.201,00  
303 4Q 118,91 2 R$ 1.841.702,00  
304 4Q 118,48 2 R$ 1.835.042,00  
305 4Q 124,42 2 R$ 1.927.042,00  
306 4Q 124,39 2 R$ 2.167.400,00  
307 4Q 118,73 2 R$ 2.183.711,00  
308 4Q 118,53 2 R$ 2.180.032,00  
401 4Q 131,85 2 R$ 2.501.096,00  
402 4Q 131,85 2 R$ 2.407.957,00  
405 4Q 124,42 2 R$ 1.965.201,00  
406 4Q 124,39 2 R$ 2.210.318,00  
407 4Q 118,73 2 R$ 2.213.388,00  
408 4Q 118,53 2 R$ 2.223.201,00  
501 4Q 131,85 2 R$ 2.565.286,00  
502 4Q 131,85 2 R$ 2.454.713,00  
503 4Q 118,91 2 R$ 1.914.641,00  
504 4Q 118,48 2 R$ 1.907.717,00  
505 4Q 124,42 2 R$ 2.003.361,00  
506 4Q 124,39 2 R$ 2.253.237,00  
507 4Q 118,73 2 R$ 2.270.194,00  
508 4Q 118,53 2 R$ 2.266.370,00  
601 4Q 131,85 2 R$ 2.589.717,00  
602 4Q 131,85 2 R$ 2.478.092,00  
603 4Q 118,91 2 R$ 1.932.875,00  
604 4Q 118,48 2 R$ 1.925.886,00  
605 4Q 124,42 2 R$ 2.022.440,00  
607 4Q 118,73 2 R$ 2.291.815,00  
608 4Q 118,53 2 R$ 2.287.954,00  
701 4Q 131,85 2 R$ 2.614.149,00  
702 4Q 131,85 2 R$ 2.501.470,00  
703 4Q 118,91 2 R$ 1.939.226,00  
704 4Q 118,48 2 R$ 1.944.055,00  
705 4Q 124,42 2 R$ 2.041.520,00  
706 4Q 124,39 2 R$ 2.296.156,00  
707 4Q 118,73 2 R$ 2.313.436,00  
708 4Q 118,53 2 R$ 2.309.539,00  
801 4Q 131,85 2 R$ 2.638.580,00  
803 4Q 118,91 2 R$ 1.969.345,00  
804 4Q 118,48 2 R$ 1.962.2231,00  
805 4Q 124,42 2 R$ 2.060.599,00  
806 4Q 124,39 2 R$ 2.317.615,00  
808 4Q 118,53 2 R$ 2.331.123,00  
901 4Q 131,85 2 R$ 2.663.011,00  
902 4Q 131,85 2 R$ 2.548.226,00  
903 4Q 118,91 2 R$ 1.987.579,00  
904 4Q 118,48 2 R$ 1.980.392,00  
905 4Q 124,42 2 R$ 2.079.679,00  
906 4Q 124,39 2 R$ 2.339.075,00  
907 4Q 118,73 2 R$ 2.356.678,00  
908 4Q 118,53 2 R$ 2.352.708,00  
1002 4Q 131,85 2 R$ 2.571.605,00  
1003 4Q 118,91 2 R$ 2.005.814,00  
1005 4Q 124,42 2 R$ 2.098.759,00  
1006 4Q 124,39 2 R$ 2.360.534,00  
1008 4Q 118,53 2 R$ 2.374.292,00  
1102 4Q 131,85 2 R$ 2.594.983,00  
1103 4Q 118,91 2 R$ 2.024.049,00  
1104 4Q 118,48 2 R$ 2.016.729,00  
1105 4Q 124,42 2 R$ 2.117.838,00  
1106 4Q 124,39 2 R$ 2.381.994,00  
1107 4Q 118,73 2 R$ 2.399.920,00  
1108 4Q 118,53 2 R$ 2.395.877,00  
1201 4Q 131,85 2 R$ 2.736.305,00  
1202 4Q 131,85 2 R$ 2.618.361,00  
1203 4Q 118,91 2 R$ 2.029.844,00  
1204 4Q 118,48 2 R$ 2.022.504,00  
1205 4Q 124,42 2 R$ 2.123.902,00  
1206 4Q 124,39 2 R$ 2.388.814.,00  
1207 4Q 118,73 2 R$ 2.406.791,00  
1208 4Q 118,53 2 R$ 2.402.737,00  
1302 4Q 131,85 2 R$ 2.625.648,00  
1303 4Q 118,91 2 R$ 2.047.968,00  
1304 4Q 118,48 2 R$ 2.040.562,00  
1305 4Q 124,42 2 R$ 2.142.865,00  
1306 4Q 124,39 2 R$ 2.410.142,00  
1307 4Q 118,73 2 R$ 2.428.280,00  
1308 4Q 118,53 2 R$ 2.424.190,00  
1401 4Q 131,85 2 R$ 2.768.203,00  
1402 4Q 131,85 2 R$ 2.648.884,00  
1403 4Q 118,91 2 R$ 2.066.091,00  
1404 4Q 118,48 2 R$ 2.058.620,00  
1405 4Q 124,42 2 R$ 2.161.829,00  
1406 4Q 124,39 2 R$ 2.431.471,00  
1407 4Q 118,73 2 R$ 2.449.769,00  
1408 4Q 118,53 2 R$ 2.445.643,00  
1502 4Q 131,85 2 R$ 2.672.120,00  
1503 4Q 118,91 2 R$ 2.084.215,00  
1504 4Q 118,48 2 R$ 2.076.678,00  
1505 4Q 124,42 2 R$ 2.180.792,00  
1506 4Q 124,39 2 R$ 2.452.800,00  
1507 4Q 118,73 2 R$ 2.471.258,00  
1508 4Q 118,53 2 R$ 2.467.096,00  
1602 4Q 131,85 2 R$ 2.695.356,00  
1603 4Q 118,91 2 R$ 2.102.338,00  
1604 4Q 118,48 2 R$ 2.094.736,00  
1605 4Q 124,42 2 R$ 2.199.756,00  
1606 4Q 124,39 2 R$ 2.474.128,00  
1608 4Q 118,53 2 R$ 2.488.549,00  
1701 4Q 131,85 2 R$ 2.841.697,00  
1702 4Q 131,85 2 R$ 2.719.210,00  
1703 C. DUP. 4S 236,12 4 R$ 4.170.771,00  
1704 C. DUP. 4S 234,91 4 R$ 4.151.383,00  
1705 4Q 124,42 2 R$ 2.221.751,00  
1706 4Q 124,39 2 R$ 2.499.469,00  
1707 C. DUP. 4S 235,06 4 R$ 4.559.896,00  
1708 C. DUP. 4S 235,62 4 R$ 4.569.703,00  
1801 C. LINEAR 4S 264,13 4 R$ 5.391.851,.00  
1802 C. LINEAR 4S 253,54 4 R$ 4.834.417,00  
           
 

- ED.PEDRA DA GÁVEA
UNIDADE QUART0S M² VAGA VAL0R    
305 4Q 124,42 2 R$ 1.946.370,00    
306 4Q 124,39 2 R$ 2.020.040,00    
308 4Q 118,53 2 R$ 2.041.253,00    
405 4Q 124,42 2 R$ 1.984.926,00    
406 4Q 124,39 2 R$ 2.059.983,00    
407 4Q 118,73 2 R$ 2.040.884,00    
505 4Q 124,42 2 R$ 2.023.461,00    
605 4Q 124,42 2 R$ 2.042.728,00    
606 4Q 124,39 2 R$ 2.120.048,00    
705 4Q 118,48 2 R$ 2.062.006,00    
706 4Q 124,39 2 R$ 2.140.033,00    
803 4Q 118,91 2 R$ 1.989.106,00    
805 4Q 124,42 2 R$ 2.081.274,00    
806 4Q 124,39 2 R$ 2.160.039,00    
905 4Q 124,42 2 R$ 2.100.552,00    
906 4Q 124,39 2 R$ 2.180.035,00    
1003 4Q 118,91 2 R$ 2.025.946,00    
1005 4Q 124,42 2 R$ 2.119.820,00    
1006 4Q 124,39 2 R$ 2.200.041,00    
1103 4Q 118,91 2 R$ 2.044.351,00    
1105 4Q 124,42 2 R$ 2.139.087,00    
1106 4Q 124,39 2 R$ 2.220.046,00    
1108 4Q 118,53 2 R$ 2.195.702,00    
1204 4Q 118,48 2 R$ 2.055.320,00    
1205 4Q 124,42 2 R$ 2.158.365,00    
1206 4Q 124,39 2 R$ 2.240.042,00    
1303 4Q 118,91 2 R$ 2.081.191,00    
1305 4Q 124,42 2 R$ 2.177.633,00    
1306 4Q 124,39 2 R$ 2.260.048,00    
1308 4Q 118,53 2 R$ 2.235.267,00    
1403 4Q 118,91 2 R$ 2.099.616,00    
1405 4Q 124,42 2 R$ 2.196.900,00    
1406 4Q 124,39 2 R$ 2.280.043,00    
1408 4Q 118,53 2 R$ 2.255.039,00    
1503 4Q 118,91 2 R$ 2.118.031,00    
1504 4Q 118,48 2 R$ 2.110.368,00    
1505 4Q 124,42 2 R$ 2.216.168,00    
1506 4Q 124,39 2 R$ 2.300.04900    
1602 4Q 131,85 4 R$ 2.599.296,00    
1603 4Q 118,91 2 R$ 2.147.466,00    
1604 4Q 118,48 2 R$ 2.139.690,00    
1605 4Q 124,42 2 R$ 2.246.955,00    
1606 4Q 124,39 2 R$ 2.332.000,00    
1607 4Q 118,73 2 R$ 2.298.478,00    
1608 4Q 118,53 2 R$ 2.294.593,00    
1703 C. DUP. 4 SUITES 236,12 4 R$ 4.080.811,00    
1704 C. DUP. 4 SUITES 234,91 4 R$ 4.061.839,00    
1705 4Q 124,59 2 R$ 2.269.426,00    
1706 4Q 124,59 2 R$ 2.355.882,00    
1102 4Q 131,85 2 R$ 2.487.260,00    
1302 4Q 131,85 2 R$ 2.439.561,00    


ED.RESERVA
UNIDADE QUART0S M² VAGA VAL0R  
303 2 Q 71,59 1 R$ 1.243.039,00  
304 2 Q 73,53 1 R$ 1.273.915,00  
307 3 Q 91,23 1 R$ 1.386.393,00  
312 3 Q 92,27 1 R$ 1.498.422,00  
403 2 Q 71,59 1 R$ 1.291.063,00  
404 2 Q 73,53 1 R$ 1.326.050,00  
603 2 Q 71,59 1 R$ 1.328.673,00  
604 2 Q 73,63 1 R$ 1.364.685,00  
607 3 Q 91,23 1 R$ 1.455.020,00  
707 3 Q 91,23 1 R$ 1.468.746,00  
801 3 Q 82,27 1 R$ 1.543.487,00  
810 2 Q 71,66 1 R$ 1.391.375,00  
902 3 Q 91,98 1 R$ 1.630.039,00  
905 2 Q 72,37 1 R$ 1.256.709,00  
1001 3 Q 92,27 1 R$ 1.572.061,00  
1002 3 Q 91,98 1 R$ 1.644.981,00  
1003 2 Q 71,59 1 R$ 1.378.813,00  
1004 2 Q 73,53 1 R$ 1.416.180,00  
1005 2 Q 72,37 1 R$ 1.268.240,00  
1007 3 Q 91,23 1 R$ 1.509.932,00  
1012 3 Q 92,27 1 R$ 1.631.953,00  
1101 3 Q 92,27 1 R$ 1.586.358,00  
1102 3 Q 91,98 1 R$ 1.659.935,00  
1103 2 Q 71,59 1 R$ 1.391.342,00  
1104 2 Q 73,53 1 R$ 1.429.051,00  
1107 3 Q 91,23 1 R$ 1.523.658,00  
1110 2 Q 71,66 1 R$ 1.430.021,00  
1201 3 Q 92,27 1 R$ 1.600.634,00  
1202 3 Q 91,98 1 R$ 1.674.900,00  
1203 2 Q 71,59 1 R$ 1.403.882,00  
1205 2 Q 72,37 1 R$ 1.291.292,00  
1207 3 Q 91,23 1 R$ 1.537.383,00  
1210 2 Q 71,66 1 R$ 1.442.903,00  
1211 3 Q 92,18 1 R$ 1.644.764,00  
1301 3 Q 92,27 1 R$ 1.614.932,00  
1302 3 Q 91,98 1 R$ 1.689.853,00  
1303 2 Q 71,59 1 R$ 1.416.412,00  
1304 2 Q 71,53 1 R$ 1.454.804,00  
1305 2 Q 72,37 1 R$ 1.302.834,00  
1306 3 Q 90,10 1 R$ 1.623.482,00  
1307 3 Q 91,23 1 R$ 1.551.109,00  
1310 2 Q 71,66 1 R$ 1.455.774,00  
1311 3 Q 92,18 1 R$ 1.659.456,00  
1312 3 Q 92,27 1 R$ 1.676.457,00  
1401 3 Q 92,27 1 R$ 1.629.219,00  
1402 3 Q 91,98 1 R$ 1.704.796,00  
1405 2 Q 72,37 1 R$ 1.314.355,00  
1407 3 Q 91,23 1 R$ 1.564.844,00  
1410 2 Q 71,66 1 R$ 1.468.667,00  
1412 3 Q 92,27 1 R$ 1.691.285,00  
1501 3 Q 92,27 1 R$ 1.643.516,00  
1502 3 Q 91,98 1 R$ 1.719.761,00  
1507 3 Q  91,23 1 R$ 1.578.570,00  
1511 3 Q 92,18 1 R$ 1.688.831,00  
1601 3 Q 92,30 1 R$ 1.658.344,00  
1603 COB DUP 3 SUITES 151,63 1 R$ 2.391.396,00  
1605 COB DUP 3 SUITES 151,63 1 R$ 2.382.092,00  
1606 COB DUP 3 SUITES 191,43 1 R$ 3.019.368,00  
1607 3 Q 91,14 1 R$ 1.598.912,00  
1609 COB DUP 3 SUITES 193,89 1 R$ 3.202.822,00  
1612 3 Q 92,30 1 R$ 1.730.404,00  
           
           
Cômodos
Área de Serviço
Copa
Cozinha
Proximidades
Bares e Restaurantes
Escola
Farmácia
Shopping Center
Supermercado
 
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:

AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: amariliojunior@gmail.com


AMARILIO JUNIOR

 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.

 

 
Proposta / Informações  
 
8869 Para enviar, repita o código ao lado:
 
  • Olá, Tudo bem?

    13:59

  • Gostaria de saber mais informações deste imóvel?

    13:59

  • Entre em contato via whatsapp

    13:59

Informe o número correto
icone-whatsapp 1
  A Imobiliária  |  Pesquisa Completa  |  Vender / Alugar meu Imóvel  |  Notícias  |  Parceiros  |  Fale Conosco
21 97041-3262 Whatsapp
AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: amariliojunior@gmail.com


 

AMARILIO JUNIOR
 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.
Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias