Tipo:
Finalidade:
Cidade:
Código:
ATENDIMENTO
21 97041-3262 Whatsapp
amariliojunior@gmail.com
Boa Madrugada, hoje é dia 18 de Julho de 2026 - Niterói / RJ
amariliojunior@gmail.com
Apartamento
Casa
Casa
Casa
Comercial
Terreno
 
Apartamento
Apartamento
Casa
Comercial
Terreno
Notícias
Parceiros
 Newsletter
Cadastre seu e-mail e receba novidades exclusivas.
5685 Repita ao lado:
redesp_facebook1.pngredesp_youtube1.pngredesp_instagram1.png
» Detalhes do Imóvel  

R$ 242.969,00
Código: AMA3890
Bairro: Riachuelo
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Área Construída: 37,00 m²
Dormitórios: 2
Banheiro: 1
Vaga: 1
Sala: 1
Valor por m²: R$ 80.989,00
6873 repita:
Sua mensagem foi enviada para o responsável deste imóvel.
Descrição
VIVAZ CONNECTION ZONA NORTE, Apartamentos de 1 e 2 quartos, 37m² de area construida, sala,banheirosocial,cozinha, area de serviço.

COM E SEM VAGA DE GARATGEM

LAZER COM PISCINA,BICICLETARIO, SALÃO DE FESTA, ACADEMIA,CHURRASQUEIRAS.

DOC OK ACEITO CARTADE CREDITO EFGTS

BLOCO 1
 
UNIDADE QUARTOS VAGA VALOR
102 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 264.884,01
103 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 259.924,47
105 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 262.512,60
106 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 259.854,50
107 2Q SEM VAGA 37,36 0 R$ 265.073,47
207 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 266.180,95
304 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 265.083,01
404 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 265.083,01
405 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 265.083,01
408 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 268.264,63  VENDIDO
605 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 266.368,23
701 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 315.981,73
704 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 265.082,99
705 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 266.368,23
706 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 263.561,61
803 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 266.104,65
805 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$268.938,64
806 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 266.104,65
904 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 268.938,64
905 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 268.938,64
906 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 266.104,65

BLOCO 2
UNIDADE QUARTOS VAGA VALOR
102 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 262.315,56
107 2Q SEM VAGA 37,36 0 R$ 263.781,94
201 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 267.704,83
202 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 264.884,01
205 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 258.308,35
207 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 264.884,01
208 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 267.704,83
301 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 267.704,83
401 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 267.704,83
402 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 264.884,01
408 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 267.704,83
501 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 269.002,88
601 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 315.490,74
605 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 257.587,09
701 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 315.490,74   VENDIDO
702 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 312.209,87
704 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 257.587,09   VENDIDO
707 2Q COM VAGA 37,15 1 R$ 290.000,00   VENDIDO
801 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 318.495,54
802 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 315.182,67
803 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 260.731,39
804 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 260.878,74
808 2Q COM VAGA 37,55 1 R$ 314.565,79  VENDIDO
901 2Q COM VAGA 37,55 1 R$ 318.495,54
902 2Q COM VAGA 37,15 1 R$ 315.182,67
903 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 260.003,38  VENDIDO
905 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 260.878,74
906 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 260.731,39
         

BLOCO 3
 
UNIDADE QUARTOS         VAGA VALOR
104 PNE 37,55         0 R$ 242.969,52  VENDIDO
107 2Q SEM VAGA 37,36         0 R$ 255.584,55   VENDIDO
203 2Q SEM VAGA 37,15         0 R$ 256.199,48   VENDIDO
204 2Q SEM VAGA 37,55         0 R$ 256.305,47   VENDIDO
207 2Q SEM VAGA 37,15         0 R$ 258.862,28
208 2Q SEM VAGA 37,55         0 R$ 257.023,12
403 2Q SEM VAGA 37,15         0 R$ 258.188,35
503 2Q SEM VAGA 37,15         0 R$ 258.188,35
504 2Q SEM VAGA 37,55         0 R$ 258.308,33
505 2Q SEM VAGA 37,55         0 R$ 258.308,33
506 2Q SEM VAGA 37,55         0 R$ 258.188,35
508 2Q SEM VAGA 37,15         0 R$ 258.308,33
601 2Q SEM VAGA 37,55         0 R$ 258.308,33
602 2Q SEM VAGA 37,15         0 R$ 258.188,35
603 2Q SEM VAGA 37,15         0 R$ 258.188,35
604 2Q SEM VAGA 37,55         0 R$ 258.308,33
605 2Q SEM VAGA 37,55         0 R$ 258.308,33
607 2Q SEM VAGA 37,15         0 R$ 260.143,34
608 2Q SEM VAGA 37,55         0 R$ 258.308,33
701 2Q SEM VAGA 37,55         0 R$ 258.308,33
703 2Q SEM VAGA 37,15         0 R$ 258.188,35
705 2Q SEM VAGA 37,55         0 R$ 258.308,33
707 2Q SEM VAGA 37,15         0 R$ 260.143,34
708 2Q SEM VAGA 37,55         0 R$ 258.308,33
803 2Q SEM VAGA 37,15         0 R$ 260.731,39
804 2Q SEM VAGA 37,55         0 R$ 260.878,74
805 2Q SEM VAGA 37,55         0 R$ 260.878,74
806 2Q SEM VAGA 37,15         0 R$ 260.731,39
807 2Q SEM VAGA 37,15         0 R$ 262.705,44
808 2Q SEM VAGA 37,55         0 R$ 260.878,74
901 2Q SEM VAGA 37,55         0 R$ 260.878,74
902 2Q SEM VAGA 37,15         0 R$ 260.731,39
903 2Q SEM VAGA 37,15         0 R$ 260.731,39
904 2Q SEM VAGA 37,55         0 R$ 260.878,74
905 2Q SEM VAGA 37,55         0 R$ 260.878,74
906 2Q SEM VAGA 37,15         0 R$260.731,39
907 2Q SEM VAGA 37,15         0 R$ 262.705,44
908 2Q SEM VAGA 37,55         0 R$ 260.878,74

BLOCO 4
 
UNIDADE QUARTOS VAGA VALOR
101 PNE 37,55 0 R$ 242.969,52
103 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 259.021,82
104 PNE 37,55 0 R$ 251.006,91
105 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 261.779,62
106 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 259.021,82
107 2Q SEM VAGA 37,36 0 R$ 257.043,22
201 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 256.305,47
203 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 261.557,74
204 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 264.342,86
205 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 264.342,86
206 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 261.557,74
207 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 258.139,51
208 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 256.305,47
301 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 256.305,47
303 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 261.557,74
304 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 264.342,86
305 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 264.342,86
306 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 261.557,74
307 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 258.139,51
405 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 264.342,86
406 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 261.557,74
407 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 258.139,51
501 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 257.587,09
502 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 257.467,45
504 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 265.624,48
505 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 265.624,48
507 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 259.416,98
508 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 255.745,72
601 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 257.587,09
602 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 257.467,45
604 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 265.624,48
605 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 265.624,48
607 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 259.416,98
608 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 257.587,09
702 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 257.467,45
704 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 265.624,48
705 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 265.624,48
707 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 259.416,98
708 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 257.587,09
801 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 260.150,32
802 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 260.003,38
803 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 265.361,64
804 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 268.187,72
805 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 268.187,72
806 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 265.361,64
807 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 261.971,92
808 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 260.150,32
901 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 260.150,32
902 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 260.003,38
903 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 265.361,64
904 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 268.187,72
905 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 268.187,72
906 2Q SEM VAGA 37,15 0 R$ 265.361,64
908 2Q SEM VAGA 37,55 0 R$ 260.150,32
105 B05 2Q SEM VAGA 37 0 R$ 236.000,00
         



 
Cômodos
Área de Serviço
Cozinha
Proximidades
Bares e Restaurantes
Escola
Farmácia
Shopping Center
Supermercado
 
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:

AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: amariliojunior@gmail.com


AMARILIO JUNIOR

 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.

 

 
Proposta / Informações  
 
1821 Para enviar, repita o código ao lado:
 
  • Olá, Tudo bem?

    05:02

  • Gostaria de saber mais informações deste imóvel?

    05:02

  • Entre em contato via whatsapp

    05:02

Informe o número correto
icone-whatsapp 1
  A Imobiliária  |  Pesquisa Completa  |  Vender / Alugar meu Imóvel  |  Notícias  |  Parceiros  |  Fale Conosco
21 97041-3262 Whatsapp
AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: amariliojunior@gmail.com


 

AMARILIO JUNIOR
 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.
Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias