Tipo:
Finalidade:
Cidade:
Código:
ATENDIMENTO
21 97041-3262 Whatsapp
amariliojunior@gmail.com
Boa Madrugada, hoje é dia 16 de Outubro de 2026 - Niterói / RJ
amariliojunior@gmail.com
Apartamento
Casa
Casa
Casa
Comercial
Terreno
 
Apartamento
Apartamento
Casa
Comercial
Terreno
Notícias
Parceiros
 Newsletter
Cadastre seu e-mail e receba novidades exclusivas.
4140 Repita ao lado:
redesp_facebook1.pngredesp_youtube1.pngredesp_instagram1.png
» Detalhes do Imóvel  

R$ 425.018,00
Código: AMA3920
Bairro: Jacarepagua
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Área Construída: 42,84 m²
Dormitórios: 2
Banheiro: 1
Vaga: 1
Sala: 1
Valor por m²: R$ 104.000,00
2491 repita:
Sua mensagem foi enviada para o responsável deste imóvel.
Descrição
LIVING PARQUE LIRIO,apartamento com 42 a 86 m² de area construida, 2 quartos, sala, sacada, banheiro social, cozinha, area de serviço,1 vaga de garagem.

LAZER: Salão De Festas, Minimarket, Fitness, Brinquedoteca, Barbecue Space, Quadra Recreativa De Areia, Playground, Pool Lounge & Barbecue, Piscina Adulto Raia 25m, Deck Molhado, Salarium, Piscina Infantil, Pet Place
 
BLOCO  UNIDADE QUARTOS   M² VAGA VENDA  
2 105 GARDEN 2Q COM VAGA   71,46 1 R$ 530.611,74  
2 206 2Q SUÍTE COM VAGA   45,51 1 R$ 590.838,54  
2 207 2Q SUÍTE COM VAGA   45,51 1 R$ 590.838,54  
2 303 2Q SUÍTE COM VAGA   45,51 1 R$ 590.838,54  
3 102 GARDEN 2Q SUÍTE E VAGA   86,35 1 R$ 712.159,53  
3 104 GARDEN 2Q COM VAGA   71,46 1 R$ 530.611,74  
3 106 GARDEN 2Q SUÍTE E VAGA   79,62 1 R$ 590.838,54  
3 108 GARDEN 2Q COM VAGA   64,02 1 R$ 501.274,99  
3 206 2Q SUÍTE COM VAGA   45,51 1 R$ 590.838,54  
3 207 2Q SUÍTE COM VAGA   45,51 1 R$ 590.838,54  
3 301 2Q SEM SUÍTE   41,33 0 R$ 460.487,97  
3 405 2Q SEM SUÍTE   41,33 0 R$ 449.337,42  
3 505 2Q SEM SUÍTE   41,33 0 R$ 449.337,42  
4 102 GARDEN 2Q COM VAGA   83,68 1 R$ 587.838,53  
4 103 GARDEN 2Q COM VAGA   76,95 1 R$ 550.673,86 VENDIDO
4 105 GARDEN 2Q COM VAGA   71,46 1 R$ 530.611,74  
5 101 GARDEN 2Q COM VAGA   64,02 1 R$ 501.274,99  
5 102 GARDEN 2Q COM VAGA   64,83 1 R$ 513.516,84  
5 103 GARDEN 2Q COM VAGA   64,83 1 R$ 513.516,84  
5 105 GARDEN 2Q COM VAGA   71,46 1 R$ 530.611,74  
5 106 GARDEN 2Q COM VAGA   64,83 1 R$ 513.516,84  
5 502 2Q SEM SUÍTE   42,84 0 R$ 467.948,40  
6 102 GARDEN 2Q SUÍTE E VAGA   86,61 1 R$ 743.491,72  
6 103 GARDEN 2Q SUÍTE E VAGA   85,23 1 R$ 707.040,57  
6 115 GARDEN 2Q SUÍTE E VAGA   86,61 1 R$ 713.351,00  
6 116 GARDEN 2Q COM VAGA   64,02 1 R$ 501.274,99  
6 202 2Q SUÍTE COM VAGA   45,51 1 R$ 590.838,54  
6 207 2Q SUÍTE COM VAGA   45,51 1 R$ 590.838,54  
6 303 2Q SUÍTE S/ VAGA / COM MOD.   45,51 1 R$ 531.223,23  
4 502  2Q COM VAGA   42,84 1 R$ 444.865,83  
7 106 PNE GARDEN 1Q + VAGA   66,90 1 R$ 480.913,11  
7 107 PNE GARDEN 1Q + VAGA   78,90 1 R$ 527.937,62  
8 102 PNE GARDEN 1Q + VAGA   66,93 1 R$ 481.028,93  
8 103 PNE GARDEN 1Q + VAGA   66,93 1 R$ 481.028,93  
8 104 GARDEN 2Q COM VAGA   71,46 1 R$ 530.610,91  
8 106 PNE GARDEN 1Q + VAGA   66,93 1 R$ 481.028,93  
8 107 PNE GARDEN 1Q + VAGA   66,93 1 R$ 478.112,43 VENDIDO
9 102 PNE GARDEN 1Q + VAGA   66,93 1 R$ 481.028,93  
9 103 PNE GARDEN 1Q + VAGA   66,93 1 R$ 481.028,93  
9 104 GARDEN 2Q COM VAGA   71,46 1 R$ 530.484,30  
9 105 GARDEN 2Q COM VAGA   71,46 1 R$ 529.720,66  
9 106 PNE GARDEN 1Q + VAGA   66,93 1 R$ 481.028,93  
A1Q + VAG              8             107            PNE GARDEN66,93   1    R$ 478.112,43
 
BLOCO  UNIDADE QUARTOS   M² VAGA VENDA
1 402 2Q MOD + ACAB   42,84 1 R$ 425.018,49
4 506 2 quartos   42,84 1 R$ 430.550,28
6 212 2 quartos   41,33 1 R$ 430.550,28
6 307 2Q SUÍTE C/ VAGA   45,51 1 R$ 590.838,54
6 310 2Q SUÍTE C/ VAGA   45,51 1 R$ 585.684,52
7 303 2 quartos   42,84 1 R$ 464.339,33
8 107 PNE GARDEN   66,93 1 R$ 481.028,93
9 101 GARDEN 2Q C/ VAGA    64,02 1 R$ 590.838,54
9 107 PNE GARDEN   66,93 1 R$ 481.028,93
9 204 2 QUARTOS   41,33 1 R$ 449.337,42
7                 104               GARDEN 2Q C/ VAGA         71,46    1          R$ 530.611,74
4                 103               GARDEN 2Q C/ VAGA         76,95    1          R$ 554.032,98               



ACEITO CARTA DE CREDITO E FGTS
Cômodos
Área de Serviço
Cozinha
Proximidades
Bares e Restaurantes
Escola
Farmácia
Shopping Center
Supermercado
 
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:

AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: amariliojunior@gmail.com


AMARILIO JUNIOR

 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.

 

 
Proposta / Informações  
 
9839 Para enviar, repita o código ao lado:
 
  • Olá, Como vai?

    03:14

  • Gostaria de saber mais informações deste imóvel?

    03:14

  • Entre em contato via whatsapp

    03:14

Informe o número correto
icone-whatsapp 1
  A Imobiliária  |  Pesquisa Completa  |  Vender / Alugar meu Imóvel  |  Notícias  |  Parceiros  |  Fale Conosco
21 97041-3262 Whatsapp
AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: amariliojunior@gmail.com


 

AMARILIO JUNIOR
 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.
Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias