Tipo:
Finalidade:
Cidade:
Código:
ATENDIMENTO
21 97041-3262 Whatsapp
amariliojunior@gmail.com
Bom Dia, hoje é dia 16 de Outubro de 2026 - Niterói / RJ
amariliojunior@gmail.com
Apartamento
Casa
Casa
Casa
Comercial
Terreno
 
Apartamento
Apartamento
Casa
Comercial
Terreno
Notícias
Parceiros
 Newsletter
Cadastre seu e-mail e receba novidades exclusivas.
1489 Repita ao lado:
redesp_facebook1.pngredesp_youtube1.pngredesp_instagram1.png
» Detalhes do Imóvel  

R$ 404.430,00
Código: AMA3921
Bairro: Jacarepagua
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Área Construída: 42,84 m²
Dormitórios: 2
Banheiro: 1
Vaga: 1
Sala: 1
Valor por m²: R$ 9.025,00
1648 repita:
Sua mensagem foi enviada para o responsável deste imóvel.
Descrição
LIVINGN PARQUE ORQUIDEA, apartamento com 42 a 86 m² de area construisda, 2 quartos, sala,sacada, banheiro social,cozinha, area de serviço, 1 vaga de garagem.

LAZER: Salão De Festas, Churrasqueira, Lounge Relax, Minimarket, Futmesa, Fitness, Brinquedoteca, Playground, Praça Orquídea, Pool Lounge, Piscina Adulto 25m, Deck Molhado, Solarium, Piscina Infantil Com Aquaspray, Pool Stay
 
BLOCO UNIDADE QUARTOS M² VAGA VALOR
1 101 GARDEN 2Q COM 64,02 1 R$ 474.350,59
1 102 GARDEN 2Q COM 67,89 1 R$ 520.259,86
1 103 GARDEN 2Q COM 67,89 1 R$ 497.102,51
2 103 GARDEN 2Q COM 67,89 1 R$ 497.102,51
2 107 GARDEN 2Q COM 67,89 1 R$ 497.102,51
1 105 GARDEN 2Q 71,47 1 R$ 497.960,00   VENDIDO
2 405 2Q SEM SUÍTE + VAGA 41,30 1 R$ 433.007,61
3 207 2Q COM SUÍTE 45,51 1 R$ 567.349,59
4 108 GARDEN 2Q COM 64,02 1 R$ 474.350,59
4 401 2Q SEM SUÍTE + VAGA 41,33 1 R$ 433.007,61
5 102 GARDEN 2Q COM 65,12 1 R$ 486.882,39
5 107 GARDEN 2Q COM 81,30 1 R$ 538.463,92
5 202 2Q SEM SUÍTE + VAGA 42,84 1 R$ 433.349,79
5 301 2Q SEM SUÍTE + VAGA 41,33 1 R$ 430.392,65
5 401 2Q SEM SUÍTE + VAGA 41,33 1 R$ 433.007,61
5 402 2Q SEM SUÍTE + VAGA 42,84 1 R$ 433.349,79
3 402 2Q SUÍTE C/VAGA 45,51 1 R$ 561.732,28
5 407 2Q SEM SUÍTE + VAGA 42,84 1 R$ 433.349,79
5 408 2Q SEM SUÍTE + VAGA 41,30 1 R$ 433.007,61
5 501 2Q SEM SUÍTE + VAGA 41,30 1 R$ 433.007,61
5 508 2Q SEM SUÍTE + VAGA 41,30 1 R$ 433.007,61
6 101 2Q SEM SUÍTE + VAGA 41,33 1 R$ 430.392,65
6 103 PNE GARDEN 76,00 0 R$ 483.818,23
6 107 PNE 42,84 0 R$ 404.430,11
6 108 2Q SEM SUÍTE + VAGA 41,33 1 R$ 430.392,65
7 102 PNE GARDEN 83,94 0 R$ 512.940,65
7 103 PNE 42,84 0 R$ 409.208,56
7 208 2Q SEM SUÍTE + VAGA 41,33 1 R$ 432.723,63
7 304 2Q SEM SUÍTE + VAGA 41,33 1 R$ 430.392,65
7 306 2Q SEM SUÍTE + VAGA 42,84 1 R$ 430.392,63
4 106 GARDEN 2Q C/ VAGA 69,59 1 R$ 548.174,97
7 404 2Q SEM SUÍTE + VAGA 41,33 1 R$ 433.007,61
7 503 2Q SEM SUÍTE + VAGA 42,84 1 R$ 433.349,79
7 504 2Q SEM SUÍTE + VAGA 41,30 1 R$ 433.007,61
7 505 2Q SEM SUÍTE + VAGA 41,30 1 R$ 433.007,61
8 103 2Q COM SUÍTE 45,51 1 R$ 535.290,39
8 112 2Q SEM SUÍTE + VAGA 41,33 1 R$ 432.217,48
8 113 2Q SEM SUÍTE + VAGA 41,33 1 R$ 432.723,63
8 114 2Q COM SUÍTE 45,51 1 R$ 535.290,39
9 107 PNE GARDEN 83,94 0 R$ 512.940,65
9 206 2Q SEM SUÍTE + VAGA 42,84 1 R$ 432.770,98
3 202 2Q SUÍTE C/ VAGA 45,51 1 R$ 561.732,28
1 302 2 QUARTOS 42,84 1 R$ 426.505,19
BLOCO UNIDADE QUARTOS M² VAGA VALOR
4 107 GARDEN 2Q C/SUITE 69,59 1 R$ 548.175,00
4 207 2Q SUÍTE C/VAGA 45,51 1 R$ 556.832,17
4 405 2 quartos 41,33 0 R$ 433.007,61
5 504 2Q / MOD + acabamento 41,33 0 R$ 433.007,61
6 303 2 quartos 42,84 0 R$ 432.155,21
6 306 2 quartos 42,84 0 R$ 432.155,21
6 401 2 quartos 41,33 0 R$ 432.155,21
6 504 2 quartos 41,33 0 R$ 433.007,61
6 505 2 quartos 41,33 0 R$ 433.007,61
7 104 GARDEN 2Q 71,47 1 R$ 569.052,22
7 106 PNE 42,84 0 R$ 410.268,33
8 106 GARDEN SUÍTE c/vaga 67,50 1 R$ 542.747,50
8 109 GARDEN 2Q  64,02 1 R$ 527.091,33
8 509 2 quartos 41,33 0 R$ 429.094,27
9 102 PNE GARDEN  83,94 1 R$ 512.940,65
9 106 PNE 42,84 0 R$ 410.268,35
9 505 2 quartos 41,33 0 R$ 433.007,61
 2              106               GARDEN 2Q C/ VAGA           67,89   1           R$ 497.102,51
 1              105               GARDEN 2Q C/ VAGA           71,47   1           R$ 500.997,71
 
Cômodos
Área de Serviço
Cozinha
Proximidades
Bares e Restaurantes
Escola
Farmácia
Shopping Center
Supermercado
 
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:

AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: amariliojunior@gmail.com


AMARILIO JUNIOR

 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.

 

 
Proposta / Informações  
 
4908 Para enviar, repita o código ao lado:
 
  • Olá, Tudo bem?

    11:10

  • Gostaria de saber mais informações deste imóvel?

    11:10

  • Entre em contato via whatsapp

    11:10

Informe o número correto
icone-whatsapp 1
  A Imobiliária  |  Pesquisa Completa  |  Vender / Alugar meu Imóvel  |  Notícias  |  Parceiros  |  Fale Conosco
21 97041-3262 Whatsapp
AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: amariliojunior@gmail.com


 

AMARILIO JUNIOR
 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.
Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias