Tipo:
Finalidade:
Cidade:
Código:
ATENDIMENTO
21 97041-3262 Whatsapp
amariliojunior@gmail.com
Boa Noite, hoje é dia 18 de Outubro de 2026 - Niterói / RJ
amariliojunior@gmail.com
Apartamento
Casa
Casa
Casa
Comercial
Terreno
 
Apartamento
Apartamento
Casa
Comercial
Terreno
Notícias
Parceiros
 Newsletter
Cadastre seu e-mail e receba novidades exclusivas.
0171 Repita ao lado:
redesp_facebook1.pngredesp_youtube1.pngredesp_instagram1.png
» Detalhes do Imóvel  

R$ 264.954,00
Código: AMA3934
Bairro: Jacarepagua
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Área Construída: 37,72 m²
Dormitórios: 2
Banheiro: 1
Vaga: 1
Sala: 1
Valor por m²: R$ 6.867,00
6176 repita:
Sua mensagem foi enviada para o responsável deste imóvel.
Descrição
Vivaz Metropolitano Parque, Apartamento com 34 a 37 m² de area construida, 2 quartos, sala, banheiro social, cozinha, area de serviço, com e sem vaga.

LAZER COMPLETO

ACEITO CARTA DE CREDITO E FGTS

BLOCO 1
 
BLOCO UNIDADE QUARTOS M² VAGA  VALOR
1 104 PNE 37,72 1 R$ 264.954,00
1 105 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 273.806,00
1 106 2Q S/ VAGA 35,28 0 R$ 273.806,00
1 109 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 273.806,00
1 203 2Q C/ VAGA 37,72 1 R$ 318.765,00
1 206 2Q S/ VAGA 35,28 0 R$ 276.511,00
1 207 2Q S/ VAGA 35,76 0 R$ 276.511,00
1 208 2Q S/ VAGA 35,43 0 R$ 276.511,00
1 209 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 276.511,00
1 402 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 274.944,00
1 408 2Q S/ VAGA 35,43 0 R$ 279.888,00
1 409 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 279.213,00
1 502 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 277.640,00
1 509 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 279.216,00
1 706 2Q S/ VAGA 35,28 0 R$ 279.216,00
1 707 2Q S/ VAGA 35,76 0 R$ 279.216,00
1 913 2Q C/ VAGA 37,72 1 R$ 279.288,00
1 805 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 281.921,00
1 806 2Q S/ VAGA 35,28 0 R$ 281.921,00
1 807 2Q S/ VAGA 35,76 0 R$ 281.921,00
1 809 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 281.921,00
1 902 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 273.564,00
1 903 2Q C/ VAGA 37,72 1 R$ 324.924,00
1 905 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 281.921,00
1 906 2Q S/ VAGA 35,28 0 R$ 281.921,00
1 907 2Q S/ VAGA 35,76 0 R$ 281.921,00
1 909 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 281.921,00
1 911 2Q C/ VAGA 37,72 1 R$ 324.924,00
1 1003 2Q C/ VAGA 37,72 1 R$ 324.924,00
1 1005 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 281.921,00
1 1006 2Q S/ VAGA 35,28 0 R$ 281.921,00
1 1007 2Q S/ VAGA 35,76 0 R$ 281.921,00
1 1008 2Q S/ VAGA 35,43 0 R$ 281.921,00
1 1009 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 281.921,00
1 1011 2Q C/ VAGA 37,72 1 R$ 324.924,00
1 1012 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 281.921,00
1 1101 2Q S/ VAGA 35,28 0 R$ 273.564,00
1 1102 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 273.564,00
1 1103 2Q C/ VAGA 37,72 1 R$ 324.924,00
1 1107 2Q S/ VAGA 35,76 0 R$ 281.921,00
1 1108 2Q S/ VAGA 35,43 0 R$ 281.921,00
1 1109 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 281.921,00
1 1111 2Q C/ VAGA 37,72 1 R$ 324.924,00
1 1207 2Q S/ VAGA 35,76 0 R$ 281.921,00
1 1208 2Q S/ VAGA 35,43 0 R$ 281.921,00
1 1209 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 281.921,00

BLOCO 2
 
BLOCO UNIDADE QUARTOS M² VAGA  VALOR
2 101 2Q S/ VAGA 35,28 0 R$ 277.211,00
2 102 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 276.252,00
2 103 PNE 37,72 0 R$ 267.329,00
2 106 2Q S/ VAGA 35,28 0 R$ 275.650,00
2 109 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 274.622,00
2 204 2Q C/ VAGA 37,72 1 R$ 324.101,00
2 208 2Q S/ VAGA 35,43 0 R$ 279.562,00
2 214 2Q C/ VAGA 35,76 1 R$ 309.555,00
2 310 2Q C/ VAGA 37,72 1 R$ 324.101,00
2 614 2Q C/ VAGA 35,76 1 R$ 311.659,00
2 309 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 276.275,00
2                  1007                2Q C/ VAGA          35,76      1              R$ 273.722,00
2                  1013                2Q C/ VAGA          35,43      1              R$ 306.502,00
BLOCO 3
 
BLOCO UNIDADE QUARTOS M² VAGA  VALOR
3 101 2Q S/ VAGA 35,28 0 R$ 276.252,00
3 102 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 278.792,00
3 104 PNE 37,72 0 R$ 267.329,00
3 106 2Q S/ VAGA 35,28 0 R$ 275.650,00
3 411 2Q C/ VAGA 37,72 1 R$ 342.293,00
3 207 2Q S/ VAGA 35,76 0 R$ 278.901,00
3 209 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 276.225,00
3 214 2Q C/ VAGA 35,76 1 R$ 309.555,00
3 405 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 279.070,00
3 502 2Q C/ VAGA 34,96 1 R$ 312.632,00
3 508 2Q S/ VAGA 35,43 0 R$ 278.901,00
3 602 2Q C/ VAGA 34,96 1 R$ 312.632,00
3 605 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 278.901,00
3 702 2Q C/ VAGA 34,96 1 R$ 316.063,00
3 705 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 278.901,00
3 801 2Q C/ VAGA 35,28 1 R$ 313.793,00
3 809 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 278.901,00
3 812 2Q C/ VAGA 34,96 1 R$ 315.708,00
3 905 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 278.901,00
3 909 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 278.901,00
3 912 2Q C/ VAGA 34,96 1 R$ 315.7083,00
3 1004 2Q C/ VAGA 37,72 1 R$ 322.895,00
3 1006 2Q S/ VAGA 35,28 0 R$ 278.901,00
3 1009 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 278.901,00
3 1104 2Q C/ VAGA 37,72 1 R$ 342.293,00
3 1106 2Q S/ VAGA 35,28 0 R$ 278.901,00
3 1109 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 278.901,00
3 1205 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 279.577,00
3 1206 2Q S/ VAGA 35,28 0 R$ 278.901,00
3 1207 2Q S/ VAGA 35,76 0 R$ 278.901,00
3 1209 2Q S/ VAGA 34,96 0 R$ 278.901,00
3 1101 2Q C/ VAGA 35,28 1 R$ 307.970,00
Cômodos
Área de Serviço
Cozinha
Proximidades
Bares e Restaurantes
Escola
Farmácia
Shopping Center
Supermercado
 
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:

AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: amariliojunior@gmail.com


AMARILIO JUNIOR

 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.

 

 
Proposta / Informações  
 
8960 Para enviar, repita o código ao lado:
 
  • Olá, seja bem-vindo!

    19:27

  • Gostaria de saber mais informações deste imóvel?

    19:27

  • Entre em contato via whatsapp

    19:27

Informe o número correto
icone-whatsapp 1
  A Imobiliária  |  Pesquisa Completa  |  Vender / Alugar meu Imóvel  |  Notícias  |  Parceiros  |  Fale Conosco
21 97041-3262 Whatsapp
AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: amariliojunior@gmail.com


 

AMARILIO JUNIOR
 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.
Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias