Tipo:
Finalidade:
Cidade:
Código:
ATENDIMENTO
21 97041-3262 Whatsapp
amariliojunior@gmail.com
Bom Dia, hoje é dia 12 de Outubro de 2026 - Niterói / RJ
amariliojunior@gmail.com
Apartamento
Casa
Casa
Casa
Comercial
Terreno
 
Apartamento
Apartamento
Casa
Comercial
Terreno
Notícias
Parceiros
 Newsletter
Cadastre seu e-mail e receba novidades exclusivas.
9704 Repita ao lado:
redesp_facebook1.pngredesp_youtube1.pngredesp_instagram1.png
» Detalhes do Imóvel  

R$ 920.468,00
Código: ama4023
Bairro: Barra da Tijuca
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Área Construída: 83,86 m²
Dormitórios: 3
Suíte: 1
Banheiros: 2
Vaga: 1
Sala: 1
Valor por m²: R$ 10.604,00
4647 repita:
Sua mensagem foi enviada para o responsável deste imóvel.
Descrição
WE BARRA BY LIVING, apartamento de 80 a 110m² de artea construida, 2, 3 E 4 quartos, sala, varanda, banheiro social, cozinha, area de serviço, 1 vaga de garagem

LAZER COMPLETO

ACEITO CARTA DE CREDITO

BLOCO ASPEN
 
UNIDADE QUARTOS M² VAGA VALOR
104 3 QUARTOS 83,86 1 R$ 933.453,01
105 3 QUARTOS 84,43 1 R$ 940.046,42
106 3 QUARTOS 84,00 1 R$ 953.889,20
107 3 QUARTOS 83,32 1 R$ 928.226,13
202 3 QUARTOS 82,97   R$ 980.105,98
203 3 QUARTOS 82,99 1 R$ 948.669,79
204 3 QUARTOS 83,86 1 R$ 964.060,93
205 3 QUARTOS 84,43 1 R$ 970.720,28
206 3 QUARTOS 84,00 1 R$ 984.513,32
207 3 QUARTOS 83,32 1 R$ 952.525,20
304 3 QUARTOS 83,86 1 R$ 973.761,34
305 3 QUARTOS 84,43 1 R$ 980.486,62
306 3 QUARTOS 84,00 1 R$ 994.229,93
307 3 QUARTOS 83,32 1 R$ 962.163,14
701 3 QUARTOS 83,44 1 R$ 1.058.836,40
1009 COB DUPLEX 3QS 166,54 1 R$ 1.990.972,26

BLOCO IBIZA
UNIDADE QUARTOS M² VAGA VALOR
103 GARDEN 2QS G 106,50 1 R$ 933.453,01
1006 COB DUPLEX 3QS P 125,75 1 R$ 940.046,42

BLOCO MIAMI
 
UNIDADE QUARTOS M² VAGA VALOR
103 GARDEN 2QS G 106,50 1 R$ 985.960,59
1002 COB DUPLEX 3QS P 125,69 1 R$ 1.555.952,27
1005 COB DUPLEX 3QS P 125,70 1 R$ 1.506.066,88
1006 COB DUPLEX 3QS P 125,75 1 R$ 1.506.612,89
1010 COB DUPLEX 3QS P 125,57 1 R$ 1.586.068,07

BLOCO ROMA
 
UNIDADE QUARTOS M² VAGA VALOR
101 3 QUARTOS 83,86 1 R$ 952.750,31
102 3 QUARTOS 82,97 1 R$ 946.834,07
106 3 QUARTOS 84,00 1 R$ 923.914,94
202 3 QUARTOS 82,97 1 R$ 956.199,40
205 3 QUARTOS 84,43 1 R$ 938.087,21
206 3 QUARTOS 84,00 1 R$ 948.708,48
207 3 QUARTOS 83,32 1 R$ 920.468,31
302 3 QUARTOS 82,97 1 R$ 965.564,73
303 3 QUARTOS 82,99 1 R$ 925.991,31
305 3 QUARTOS 84,43 1 R$ 947.477,19
307 3 QUARTOS 83,32 1 R$ 929.734,84
402 3 QUARTOS 82,97 1 R$ 974.930,06
405 3 QUARTOS 84,43 1 R$ 956.867,18
406 3 QUARTOS 84,00 1 R$ 967.392,80
501 3 QUARTOS 83,44 1 R$ 975.059,26
502 3 QUARTOS 82,97 1 R$ 973.994,47
504 3 QUARTOS 83,86 1 R$ 959.664,27
505 3 QUARTOS 84,43 1 R$ 966.257,16
507 3 QUARTOS 83,32 1 R$ 948.267,90
602 3 QUARTOS 82,97 1 R$ 983.359,80
603 3 QUARTOS 82,99 1 R$ 953.680,79
604 3 QUARTOS 83,86 1 R$ 968.990,85
605 3 QUARTOS 84,43 1 R$ 975.647,14
606 3 QUARTOS 84,00 1 R$ 986.077,12
706 3 QUARTOS 84,00 1 R$ 995.419,27
707 3 QUARTOS 83,32 1 R$ 966.800,97
802 3 QUARTOS 82,97 1 R$ 1.002.090,46
806 3 QUARTOS 84,00 1 R$ 1.004.761,43
903 3 QUARTOS 82,99 1 R$ 981.370,28
905 3 QUARTOS 84,43 1 R$ 1.003.817,08
1002 3 QUARTOS 82,97 1 R$ 1.020.821,12
1003 3 QUARTOS 82,99 1 R$ 990.600,11
1004 COB DUPLEX 3QS 166,94 1 R$ 1.975.846,20
1005 COB DUPLEX 3QS 168,21 1 R$ 1.991.755,36
1007 3 QUARTOS 83,32 1 R$ 994.600,56
1010                  COB DUPLEX 3QS            166,67            1       R$ 1.987.284,68

BLOCO MALDIVAS
 
UNIDADE QUARTOS M² VAGA VALOR
102 4 quartos G 118,42 1 R$ 1.323.015,23
103 4 quartos G 118,42 1 R$ 1.450.433,14
104 4 quartos p 100,24 1 R$ 1.169.068,32
106 4 quartos p 99,60 1 R$ 1.161.536,88
107 4 quartos G 118,42 1 R$ 1.450.433,14
108 GARDEN 4QS G 184,04 1 R$ 1.760.686,70
201 4 quartos p 100,39 1 R$ 1.115.108,11
202 4 quartos G 118,42 1 R$ 1.350.381,89
203 4 quartos G 118,42 1 R$ 1.464.937,46
206 4 quartos p 99,60 1 R$ 1.173.257,69
207 4 quartos G 118,42 1 R$ 1.464.937,46
208 4 quartos G 118,42 1 R$ 1.380.019,35
209 4 quartos p 99,60 1 R$ 1.117.417,95
210 4 quartos p 100,97 1 R$ 1.132.933,10
301 4 quartos p 100,39 1 R$ 1.126.253,19
302 4 quartos G 118,42 1 R$ 1.364.065,22
310 4 quartos p 100,97 1 R$ 1.144.254,67
401 4 quartos p 100,39 1 R$ 1.137.398,27
402 4 quartos G 118,42 1 R$ 1.377.748,56
501 4 quartos p 100,39 1 R$ 1.148.543,35
502 4 quartos G 118,42 1 R$ 1.391.431,89
510 4 quartos p 100,97 1 R$ 1.166.897,79
601 4 quartos p 100,39 1 R$ 1.159.688,43
602 4 quartos G 118,42 1 R$ 1.405.115,22
610 4 quartos p 100,97 1 R$ 1.178.219,35
701 4 quartos p 100,39 1 R$ 1.170.833,51
709 4 quartos p 99,60 1 R$ 1.173.257,69
710 4 quartos p 100,97 1 R$ 1.189.540,92
801 4 quartos p 100,39 1 R$ 1.181.978,59
802 4 quartos G 118,42 1 R$ 1.432.481,88
809 4 quartos p 99,60 1 R$ 1.184.425,64
810 4 quartos p 100,97 1 R$ 1.200.862,48
901 4 quartos p 100,39 1 R$ 1.193.123,66
902 4 quartos G 118,42 1 R$ 1.446.165,21
909 4 quartos p 99,60 1 R$ 1.195.593,59
910 4 quartos p 100,97 1 R$ 1.212.184,05
1002 4 quartos G 118,42 1 R$ 1.459.848,55
1009 COB DUPLEX 4QS 196,66 1 R$ 2.311.989,51
1010 COB DUPLEX 4QS 199,40 1 R$ 2.303.883,12

BLOCO DUBAI
 
UNIDADE QUARTOS   M² VAGA VALOR
101 GARDEN 4QS   166,71 1 R$ 1.507.207,51
102 GARDEN 4QS G   184,04 1 R$ 1.760.686,70
103 4 quartos G   118,42 1 R$ 1.450.433,14
104 4 quartos p   100,24 1 R$ 1.169.068,32
105 4 quartos p   100,82 1 R$ 1.175.893,69
106 4 quartos p   99,60 1 R$ 1.161.536,88
107 4 quartos G   118,42 1 R$ 1.450.433,14
108 GARDEN 4QS G   169,98   R$ 1.680.587,57
202 4 quartos G   118,42 1 R$ 1.380.019,35
203 4 quartos G   118,42 1 R$ 1.464.937,00
304 4 quartos p   100,24 1 R$ 1.192.660,58
308 4 quartos G   118,42 1 R$ 1.364.065,22
402 4 quartos G   118,42 1 R$ 1.423.476,97
405 4 quartos p   100,80 1 R$ 1.211.244,44
408 4 quartos G   118,42 1 R$ 1.377.748,56
508 4 quartos G   118,42 1 R$ 1.391.431,89
608 4 quartos G   118,42 1 R$ 1.405.115,22
708 4 quartos G   118,42 1 R$ 1.418.798,55
709 4 quartos p   99,60 1 R$ 1.161.536,88
808 4 quartos G   118,42 1 R$ 1.432.481,88
908 4 quartos G   118,42 1 R$ 1.446.165,21
1008 4 quartos G   118,42 1 R$ 1.459.848,55
           
Cômodos
Área de Serviço
Cozinha
Proximidades
Bares e Restaurantes
Escola
Farmácia
Shopping Center
Supermercado
 
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:

AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: amariliojunior@gmail.com


AMARILIO JUNIOR

 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.

 

 
Proposta / Informações  
 
7390 Para enviar, repita o código ao lado:
 
  • Olá, Como vai?

    07:04

  • Gostaria de saber mais informações deste imóvel?

    07:04

  • Entre em contato via whatsapp

    07:04

Informe o número correto
icone-whatsapp 1
  A Imobiliária  |  Pesquisa Completa  |  Vender / Alugar meu Imóvel  |  Notícias  |  Parceiros  |  Fale Conosco
21 97041-3262 Whatsapp
AMARILIO IMOVEIS
RUA ANDRADE NEVES, 9 SALA 828
CENTRO DE NITEROI - RJ
Creci. 039.606/RJ

Telefone: (21) 99975-1164 WHATSAPP

(21) 97041-3262   LOJA
E-mail: amariliojunior@gmail.com


 

AMARILIO JUNIOR
 
GANHADOR DO PREMIO MELHOR CORRETOR ANO DE 2015 - RIO DE JANEIRO -
premio recebido no VII Congresso Internacional de Corretores de Imovel.
Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias